Giới thiệu
Băng tải chống cháy lõi PVG bao gồm vải cotton nhiều lớp hoặc vải polyester và cao su chịu nhiệt độ cao, chủ yếu được sử dụng trong các mỏ, nhà máy điện, xây dựng và các lĩnh vực khác, và có hiệu suất tốt trong việc vận chuyển xỉ, xi măng và đúc ở nhiệt độ cao. Đồng thời, do tuổi thọ cao, khả năng chịu nhiệt tốt, trọng lượng đai thấp nên được nhiều người dùng ưa chuộng. Sản phẩm này được làm bằng sợi nylon và sợi bông, tạo thành toàn bộ lõi của băng chuyền. Nó được làm bằng khuôn nén cao su trên cơ sở băng tải PVC thông thường. Do việc bổ sung cao su, cấu trúc này cải thiện đáng kể hiệu suất tạo rãnh của băng tải, và làm cho nó được cải thiện đáng kể về khả năng chống trượt, chống lạnh, chống mài mòn, v.v.
Đặc trưng
1. Quy trình sản xuất Băng tải chống cháy lõi PVG: Bùn PVC, ngâm tẩm lõi, hóa dẻo hợp chất cao su, tấm phủ, bảo dưỡng, thành phẩm.
2. Sản phẩm này có đặc tính chống cháy và chống tĩnh điện tốt, đồng thời đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của MT914-2008.
3. Bởi vì nó được lưu hóa bằng cách thêm một bề mặt cao su vào toàn bộ thân đai nhựa, nó có thể được sử dụng để vận chuyển vật liệu ở một góc dưới 20 độ và có thể được sử dụng ở cùng một góc trong môi trường ẩm ướt.
4. Băng tải chống cháy lõi PVG sử dụng sợi polyester chất lượng cao với độ bền cao và độ giãn dài thấp theo hướng dọc và sợi nylon có độ bền cao và mô đun trung bình theo hướng sợi ngang, vì vậy nó có ưu điểm là độ bền cao, độ giãn dài thấp, và trọng lượng nhẹ.


Các thông số kỹ thuật
lớp sức mạnh | Sức căng | Lớp phủ và khuyến nghị | Chiều rộng vành đai | |
PVC | pvg | |||
680s/Lớp4 | 680 | {{0}}.8 cộng 0.8 | 1,5 cộng 1,5 | 650 ̴1600 |
800s/Lớp 5 | 800 | {{0}}.8 cộng 0.8 | 1,5 cộng 1,5 | |
1000s/Lớp 6 | 1000 | {{0}}.8 cộng 0.8 | 1,5 cộng 1,5 | |
1250s/Lớp7 | 1250 | {{0}}.8 cộng 0.8 | 1,5 cộng 1,5 | |
1400s/Lớp8 | 1400 | {{0}}.8 cộng 0.8 | 1,5 cộng 1,5 | |
1600s/Lớp9 | 1600 | {{0}}.8 cộng 0.8 | 2 cộng 2 | |
1800s/Lớp10 | 1800 | {{0}}.8 cộng 0.8 | 2 cộng 2 | |
2000s/Lớp11 | 2000 | {{0}}.8 cộng 0.8 | 2 cộng 2 | |
2240s/Lớp12 | 2240 | {{0}}.8 cộng 0.8 | 2 cộng 2 | |
Bao gồm tài sản cao su:
Tiêu chuẩn | Sức căng | kéo dài tại | mài mòn |
MT914 | 10 | 350 | 200 |
tính năng bảo mật
Mặt hàng | chỉ mục | ||
tài sản chống tĩnh điện | Điện trở trung bình của cả hai bề mặt (Ω) | 3.0×108 | |
trống ma sát | Nhiệt độ bề mặt của trống (độ) | Nhỏ hơn hoặc bằng 325 | |
Bất kỳ mẫu thử nào cũng không được có bất kỳ dấu hiệu nào của ngọn lửa hoặc phát sáng | |||
Đốt cháy tinh thần | Đốt bằng cao su bọc | Thời gian khập khiễng trung bình cho sáu bài kiểm tra | Nhỏ hơn hoặc bằng 3 |
Thời lượng ngọn lửa cho bất kỳ văn bản riêng lẻ nào | Nhỏ hơn hoặc bằng 10 | ||
Đốt cháy hết cao su | Thời gian khập khiễng trung bình cho sáu bài kiểm tra | Nhỏ hơn hoặc bằng 5 | |
Thời lượng ngọn lửa cho bất kỳ văn bản riêng lẻ nào | Nhỏ hơn hoặc bằng 15 | ||
Đốt trên đầu đốt propan | Chiều dài hoàn toàn không bị hư hại bởi ngọn lửa.mm | Lớn hơn hoặc bằng 250mm | |







